Crocus Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, yetişkin kedilerin tam ve dengeli beslenmesi için özel olarak hazırlanmıştır.
Tavuk proteini ile kas gelişimini desteklerken, pirinç ve mısır sindirim dostu enerji sağlar.
Vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendirir, sağlıklı bir yaşam sunar.
Öne Çıkan Özellikler
| Protein Kaynağı | Tavuk eti ve hayvansal protein kas gelişimini destekler. |
|---|---|
| Sindirim Dostu | Pirinç, mısır ve buğday kolay sindirilebilir enerji sunar. |
| Deri ve Tüy Sağlığı | Balık yağı ve Omega asitleri parlak tüyler için destek sağlar. |
| Bağışıklık Güçlendirici | Vitamin A, D, E ve C ile bağışıklığı korur. |
| Lezzetli Aroma | Bira mayası ve doğal aromalar iştahı artırır. |
| İçerik Analizi ve Besin Değerleri | İçindekiler |
| Kurutulmuş hayvansal protein ve tavuk eti (min %5), pirinç, mısır, buğday ve türevleri, tavuk yağı, balık yağı, bira mayası, vitaminler ve mineraller. | Analitik Bileşenler |
| Protein %26, Yağ %14, Ham Kül %9, Ham Selüloz %6, Nem %8, Kalsiyum %2, Fosfor %1, Sodyum %0.5, Omega-3 0,2 mg/kg, Omega-6 0,4 mg/kg | Besin Takviyeleri |
| Vit A 12.500 IU/kg, Vit D 1.000 IU/kg, Vit E 80 mg/kg, Vit C 120 mg/kg, Taurin 1.000 mg/kg | Beslenme Rehberi |
| Kedinizin Ağırlığı | Günlük Tüketim Miktarı (gr) |
| 1 - 2 kg | 35 - 45 g |
| 2 - 3 kg | 45 - 60 g |
| 3 - 4 kg | 60 - 80 g |
| 4 - 5 kg | 80 - 100 g |
| 5 - 6 kg | 100 - 120 g |
| 6 - 7 kg | 120 - 140 g |
| 7 - 8 kg | 140 - 160 g |
Sıkça Sorulan Sorular
Crocus Adult Tavuklu Mama hangi kediler için uygundur?
1 yaş ve üzerindeki yetişkin kediler için uygundur.
Mama sindirimi kolay mı?
Evet, pirinç, mısır ve buğday sayesinde sindirimi oldukça kolaydır.
Omega desteği var mı?
Evet, Omega-3 ve Omega-6 içerir, deri ve tüy sağlığını destekler.
Koruyucu katkı maddesi var mı?
Hayır, sindirimi zorlaştıracak koruyucu katkılar bulunmaz.
Mama günlük kullanım için uygun mu?
Evet, kedinizin günlük beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.
Ürün Özellikleri
| Tahıl Oranı | Tahıllı |
|---|---|
| Lezzetler | Tavuk |
| Paket Boyutu | 11-15 Kg |
| Yaşam Evresi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Kül | %9 |
| Lif | %6 |
| Protein | %26 |
| Yağ | %14 |