Fitmin Purity Castrate, kediniz için bir mutfak deneyimidir. Taze tavuk, canlılığı destekleyen otlar, meyve ve sebzelerle zenginleştirilmiş bu tahılsız kuru mama, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiştir. Tahılsız ve glütensiz yapısı, potansiyel alerjik reaksiyon riskini azaltırken, eşsiz bitkisel karışımı ile önemli bir detoks işlevi sunar.
Öne Çıkan Özellikler
| Yüksek Oranda Hayvansal Protein | %80 oranında taze tavuk ve kurutulmuş tavuk içerir. |
|---|---|
| Tahılsız Tarif | Glütensiz ve tahılsız yapısıyla alerji riskini azaltır. |
| Bitkisel Canlılık Kompleksi | Karahindiba, frenk üzümü, süt devedikeni gibi otlarla detoks ve canlılık sağlar. |
| L-Karnitin İçeriği | Yağ kaybını destekler ve kalp kasının korunmasına yardımcı olur. |
| Taze Et Teknolojisi | Kemiksiz taze et kullanımı yüksek lezzet ve kalite garantisi sunar. |
| İçerik Analizi ve Besin Değerleri | İçindekiler |
| Et (%27,5 taze tavuk, %30,5 kurutulmuş tavuk, %6 kurutulmuş hindi, %4 domuz ciğeri), çiftlik patatesleri, bezelye, pancar lifi, kümes hayvanları yağı, %2,5 yonca, elma, tavuk yumurtası, bira mayası, inaktif mayalar (Saccharomyces cerevisiae), keten tohumu, frenk üzümü %1, bitkisel kompleks (ısırgan yaprakları %0,25, papatya çiçekleri, melisa yaprakları, kalp şeklinde ıhlamur çiçekleri), soğuk preslenmiş Norveç somonu yağı, mineraller, hindiba kökü, deve dikeni %0,1, tatlı su yosunu Chlorella, yucca shidigera, doğal antioksidanlar. | Analitik Bileşenler |
| Ham protein %35, ham sıvı ve katı yağlar %12, ham lif %3,5, ham kül %7,4, kalsiyum %1,1, fosfor %0,83, sodyum %0,33 | Besin Katkı Maddeleri |
| Demir 214 mg (demir ve amino asit şelat n-hidrat), Bakır 22 mg (bakır ve amino asit şelat n-hidrat), Manganez 47 mg (manganez ve amino asit şelat n-hidrat), Çinko 155 mg (çinko ve amino asit şelat n-hidrat), Selenyum 0,4 mg (organik selenyum), İyot 2,6 mg (susuz kalsiyum iyodat); Vitamin A 22000 mj, Vitamin D3 1260 mj, Vitamin E 265 mg, B1 13,5 mg, B2 28 mg, B6 15 mg, B12 100 µg, C 220 mg, Niasinamid 126 mg, Kalsiyum pantotenat 44 mg, Folik asit 4,7 mg, Biotin 1,2 mg, Kolin klorür 2650 mg, Taurin 1320 mg, L-karnitin 100 mg, DL-metionin 7058 mg; antioksidanlar, koruyucular. | Beslenme Rehberi |
| Yaş / Kedi Ağırlığı | 2 - 3 kg |
| 3 - 5 kg | 5 - 7 kg |
| 7 - 10 kg | Yetişkin Kedi |
| 45 - 65 gr | 60 - 85 gr |
| 80 - 105 gr | 100 - 125 gr |
Sıkça Sorulan Sorular
Fitmin Purity Castrate kısırlaştırılmış kediler için neden uygundur?
Tahılsız formülü ve özel bitkisel karışımı sayesinde kısırlaştırılmış kedilerin metabolizmasını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur.
Mama içeriğindeki bitkisel karışımın faydaları nelerdir?
Karahindiba, frenk üzümü ve süt devedikeni gibi otlar sindirimi kolaylaştırır, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekler.
Fitmin Purity Castrate neden tahılsızdır?
Tahılsız yapısı, glüten kaynaklı alerjileri önler ve sindirimi kolaylaştırır, özellikle hassas kediler için idealdir.
Mama ne sıklıkla ve ne kadar verilmelidir?
Yaş ve ağırlığa göre değişmekle birlikte günlük önerilen gramaj tablodan takip edilerek verilmeli, taze su her zaman bulundurulmalıdır.
L-Karnitin içeriği ne işe yarar?
L-Karnitin, yağ metabolizmasını destekler ve kalp kasının korunmasına yardımcı olur, böylece kedinizin genel sağlığını destekler.
Ürün Özellikleri
| Tahıl Oranı | Tahıllı |
|---|---|
| Lezzetler | Tavuk |
| Paket Boyutu | 6-10 Kg |
| Yaşam Evresi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Kül | %7,4 |
| Lif | %3,5 |
| Protein | %35 |
| Yağ | %12 |