Seçici damak tadına ve hassas sindirime sahip yetişkin kediler için geliştirilen bu tarif, taze hindi ve yüksek kaliteli somon dan gelen proteini birleştirir. Tahılsız ve hipoalerjenik yaklaşım, gereksiz dolgu maddelerini çıkarırken besin yoğunluğunu artırır.
Üriner sistem dengesini destekleyen düşük magnezyum ve
L-metiyonin içeriği, probiyotik & prebiyotik destekle birlikte günlük konforu hedefler.
Omega 3–6 yağ asitleriyle parlak tüy, sağlıklı deri ve canlı bir görünüm amaçlanır.
Öne Çıkan Özellikler
| Hipoalerjenik & Tahılsız | Soya, mısır ve buğday içermez; sindirilebilirliği yüksek protein ve baklagil kaynaklarıyla formüle edilmiştir. |
|---|---|
| Sindirim & Bağışıklık Desteği | Probiyotik–prebiyotik (FOS/MOS), kurutulmuş hindiba kökü ve yucca ile bağırsak konforunu destekler. |
| Üriner Sistem Formülü | Düşük magnezyum ve L-metiyonin ile ideal idrar pH’ı |
| 6.0–6.5 | aralığının korunmasına yardımcı olur; dengeleyici mineral profiliyle böbrek sağlığını destekler. |
| Deri & Tüy Desteği | Somon yağı kaynaklı Omega-3 ve keten tohumu ile parlak tüy ve sağlıklı deri görünümü hedeflenir. |
| Yapay Katkısız Yaklaşım | Tahıl |
| YOK | – Renklendirici |
| YOK | – Koruyucu |
| YOK | – GDO |
| YOK | – Soya |
| YOK | . |
| Günlük Porsiyon Rehberi | Aşağıdaki tabloda ağırlığa göre pratik gramaj önerileri yer alır; aktiviteye göre ayarlayabilirsiniz. |
| İçerik Analizi ve Besin Değerleri | Analitik Bileşenler |
| Ham protein %32,0; Ham yağ %16,0; Ham lif %3,5; Ham kül %7,5; Nem %10,0; Omega-3 %0,50; Omega-6 %2,00; Kalsiyum %1,20; Fosfor %0,90; Sodyum %0,50; Magnezyum %0,08. | Metabolize edilebilir enerji (ME): 3.860 kcal/kg (~386 kcal/100 g) |
| İçindekiler | Taze hindi eti %26; Dehidre somon %26; Sarı bezelye %16; Nohut %11; Kümes hayvanları yağı (tokoferollerle korunmuş); Kurutulmuş hindiba kökü %2,50; Kurutulmuş elma %2; Somon yağı %2; Hidrolize tavuk karaciğeri %2; Bira mayası %2; Keten tohumu %1; Kurutulmuş papatya %0,50; Mineraller; Kurutulmuş yalancı iğde (sea buckthorn) %0,30; Kurutulmuş kızılcık %0,20; Frukto-oligosakkaritler %0,015; Mannan-oligosakkaritler %0,015; Yucca %0,008. |
| Besinsel Katkı Maddeleri | Vitamin A 20.000 IU; Vitamin D3 800 IU; Vitamin E 600 mg; Vitamin C 300 mg; Vitamin B1 10 mg; Vitamin B2 12 mg; Vitamin B6 10 mg; Vitamin B12 0,04 mg; Taurin 2.500 mg; L-karnitin 50 mg; Kolin klorür 2.500 mg; Biotin 2 mg; Niasinamid 50 mg; Kalsiyum D-pantotenat 40 mg; Folik asit 2 mg; Çinko 120 mg; Demir 45 mg; Manganez 55 mg; Potasyum iyodür 4 mg; Bakır 20 mg; Selenyum 0,20 mg; L-metiyonin 2.000 mg. |
| AB onaylı doğal antioksidanlar: tokoferol özleri (1b306), askorbil palmitat (1b304), biberiye özü. | Beslenme Rehberi |
| Kedi Ağırlığı (kg) | Günlük Miktar (g) |
| 2–3 | 30–40 g |
| 3–5 | 40–65 g |
| 5–7 | 65–75 g |
| 7–9 | 75–90 g |
Sıkça Sorulan Sorular
Kısırlaştırılmış kediler için uygun mu?
Evet. Enerji yoğunluğu (ME 3.860 kcal/kg) kısırlaştırılmış kediler için porsiyon kontrolüyle rahatça yönetilebilir. Üriner sistem formülü (düşük magnezyum + L-metiyonin) de kısır kedilerde pH dengesini destekler.
Tavuk alerjisi olan kediler kullanabilir mi?
Tarifte
hidrolize tavuk karaciğeri
ve
kümes hayvanları yağı
bulunur. Tavuk proteinine duyarlılığı olan kediler için önerilmez; bu durumda veteriner hekiminize danışın.
Kroket boyutu ve besleme şekli nasıldır?
Yetişkin kediler için uygun kroket formundadır; kuru veya ılık suyla hafifçe nemlendirerek servis edebilirsiniz. Taze suya erişim her zaman sağlanmalıdır.
Mamaya geçişi nasıl yapmalıyım?
7–10 günde kademeli geçiş önerilir: 1–2. gün %25 yeni + %75 eski; 3–4. gün %50 + %50; 5–6. gün %75 + %25; 7. günden itibaren %100 yeni mama.
Üriner sistem sağlığına nasıl katkı sağlar?
Düşük magnezyum ve L-metiyonin, idrar pH’ını
6.0–6.5
aralığında tutmaya yardımcı olur. Sea buckthorn (yalancı iğde) ve dengeli mineral profili böbrek ve idrar yolu sağlığını destekler; bol su tüketimiyle etkinliği artar.
Ürün Özellikleri
| Tahıl Oranı | Tahılsız |
|---|---|
| Lezzetler | Somon |
| Paket Boyutu | 6-10 Kg |
| Yaşam Evresi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Kül | %7,5 |
| Lif | %3,5 |
| Protein | %32 |
| Yağ | %16 |